圓錐破碎機簡稱圓錐破,是中碎與細碎堅硬物料的一種典型破碎設(shè)備,廣泛應用在冶金、建材、筑路、化學等行業(yè)中,破碎比大、效率高、運作成本低、調(diào)整方便,根據(jù)破碎原理和產(chǎn)品顆粒大小不同,又分為很多型號,其中小型圓錐破碎機規(guī)格型號有哪些?價格多少?下面進行了詳細介紹。

一、小型圓錐破碎機規(guī)格型號大全
圓錐破碎機一小時產(chǎn)量12-2181噸,小型設(shè)備一般在36-100噸左右,隨著現(xiàn)在技術(shù)的不斷提升,并結(jié)合客戶實際需求,目前有5種機型,其中滿足小型需求的有HPM多缸液壓、HXGYS全液壓系列,常用有HPM200、HPM300、GYS300、GYS400等等,具體小型圓錐破碎機規(guī)格型號如下表。
| 型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
| HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
| C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
| C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
| F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
| F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
| HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
| C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
| C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
| C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
| F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
| HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
| C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
| C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
| C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
| F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
| F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
| HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
| C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
| C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
| C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
| F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
| F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
| HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
| C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
| C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
| F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
| F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
| HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
| C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
| C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
| C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
| F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
| F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
| GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
| C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
| F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
| F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
| GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
| C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
| C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
| F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
| F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
| F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
| GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
| C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
| C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
| F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
| F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
| F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
二、小型圓錐破碎機圖片及價格
市場上小型圓錐破碎機價格是不一樣的,這也正是很多朋友都關(guān)心的原因,目前廠家也挺多的,質(zhì)量也各不相同,加上選擇種類、型號和產(chǎn)量不同,造成價格出現(xiàn)波動,一般在十幾萬到幾十萬左右。
01多缸液壓圓錐破碎機

價格在二十到五十萬左右,引進德國新技術(shù)而開發(fā),采用粒間層壓原理設(shè)計的特殊破碎腔及與之相匹配的轉(zhuǎn)速,能使設(shè)備以較低速度運轉(zhuǎn),適應大范圍產(chǎn)品粒度要求,加上采用西門子PLC+觸摸屏智能自動化控制系統(tǒng)和遠程控制系統(tǒng),提高了設(shè)備運行的安全系數(shù),操作更簡單方便。
02全液壓圓錐破碎機

價格在十幾萬到三十萬左右,采用了特殊破碎頻率和偏心距,使破碎產(chǎn)品中細粒級含量更高,小于閉口邊排料口粒含量可達80%,提高后續(xù)工序產(chǎn)量,降低綜合能耗,采用保險缸能使過載保護和清腔功能自動控制,液壓潤滑組合式油站,體積小,電氣連接采用航插頭,無需接線。
河南紅星機器企業(yè)成立至今已有四十年,對原材料嚴格把關(guān),生產(chǎn)技術(shù)完善,確保每臺設(shè)備品質(zhì),確保用戶使用安心,不僅享出廠價優(yōu)惠,更能享受到從咨詢、設(shè)計到售后的服務,具體小型圓錐破碎機價格,可在線咨詢進行了解,有產(chǎn)品經(jīng)理與您一對一進行溝通。





