河南紅星機(jī)器作為浮選機(jī)生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)的浮選機(jī)類型多樣,該設(shè)備適用于有色黑色金屬的選別,還可用于非金屬如煤瑩石、滑石的選別,在多種礦物浮選生產(chǎn)線上是其主要選礦設(shè)備,分選精度高,單位處理能力強(qiáng),紅星生產(chǎn)的該浮選機(jī)型號(hào)齊全,價(jià)格優(yōu)惠,歡迎投資者選購(gòu)。
	
	浮選機(jī)使用說(shuō)明: 
	開機(jī)前應(yīng)先檢查各部位螺栓,停機(jī)起動(dòng)前應(yīng)先手動(dòng)代輪旋轉(zhuǎn),以防沉淀物淤積增加電動(dòng)機(jī)負(fù)荷,工作時(shí)應(yīng)細(xì)心調(diào)整閘門高度,使液面保持穩(wěn)定,隨時(shí)將礦漿液面上的礦化泡沫刮入流槽。葉輪與定子應(yīng)保持一定的間距,磨損時(shí)應(yīng)注意更換,泵體內(nèi)軸承每三個(gè)月要保養(yǎng)一次。 
	浮選機(jī)易損件:葉輪,定子。
	我公司良好生產(chǎn)日處理3-1000噸全套選礦系列成套選礦設(shè)備,與礦業(yè)研究院合作,給您設(shè)計(jì)科學(xué)可靠的選礦工藝流程,有黃金選礦工藝流程、選鐵精粉工藝流程。各種球磨機(jī)價(jià)格、浮選機(jī)價(jià)格、磁選機(jī)價(jià)格合理。
	 
 
	性能特點(diǎn)
	1、工藝靈活 
	浮選機(jī)工藝流程多樣化,對(duì)于煤質(zhì)選擇,可根據(jù)實(shí)際情況選擇粗選流程或精選流程,操作更加靈活。
	2、材質(zhì)技術(shù)高 
	設(shè)備采用特殊的耐磨材料,輕巧牢靠,設(shè)備的使用壽命也將延長(zhǎng)。
	3、維護(hù)操作方便 
	浮選機(jī)槽體內(nèi)無(wú)運(yùn)轉(zhuǎn)部件,易于維護(hù)檢修;并且調(diào)整物料的細(xì)度調(diào)整方便、靈活。
	4、選別精度高 
	經(jīng)過(guò)該種浮選機(jī)選礦后的精礦品味高,單位價(jià)值得到了提升,為用戶帶來(lái)顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
	工作原理
	該浮選機(jī)由電動(dòng)機(jī)三角代傳動(dòng)帶動(dòng)葉輪旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心作用形成負(fù)壓,一方面吸入充足的空氣與礦漿混合,一方面攪拌礦漿與藥物混合,同時(shí)細(xì)化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿面再形成礦化泡沫。調(diào)節(jié)閘板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。整個(gè)工作原理技術(shù)高,運(yùn)行流程。
	 
 
	生產(chǎn)廠家
紅星機(jī)器是一家大型的選礦設(shè)備廠家,生產(chǎn)的浮選機(jī)等選礦設(shè)備規(guī)格齊全,并且報(bào)價(jià)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,深受客戶的喜愛和投資。紅星機(jī)器還為客戶提供完善的售后服務(wù),如您對(duì)浮選機(jī)等選礦設(shè)備有需求,歡迎聯(lián)系點(diǎn)擊咨詢價(jià)格進(jìn)行咨詢了解。
                
                技術(shù)參數(shù)
                
                    SF浮選機(jī)
                    
                        
    
        
            | 類別 | 規(guī)格型號(hào) | 有效容積(m³) | 處理能力(m³/min) | 主軸     刮板 | 槽體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 單槽重量(t) | 
        
            | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 
        
            | XJK型浮選機(jī) | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 | 
        
            | XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | 
        
            | XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | 
        
            | XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | 
        
            | XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | 
        
            | SF型浮選機(jī) | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 | 
        
            | SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | 
        
            | SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | 
        
            | SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | 
        
            | SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | 
        
            | SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | 
        
            | SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | 
        
            | SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | 
        
            | JJF型浮選機(jī) | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 | 
        
            | JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | 
        
            | JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | 
        
            | JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | 
        
            | JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | 
        
            | JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 | 
    
                     
                    KYE浮選機(jī)
                    
                        
    
        
            | 型號(hào) | KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | 
        
            | 槽體尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | 
        
            | 寬(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | 
        
            | 高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | 
        
            | 單效重量(t) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 9.9 | 15.1 | 
        
            | 有效容積(m³) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | 
        
            | 生產(chǎn)能力(按礦漿體積計(jì)算)(m³/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3—8 | 4—6 | 4—24 | 10—38 | 
        
            | 主軸電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 | 
        
            | 功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | 
        
            | 葉輪 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 | 
        
            | 直徑(mm) | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 | 
        
            | 高度(mm) | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | — | 545 | 
        
            | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | 
        
            | 圓周速度(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | 
        
            | 刮板電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | 
        
            | 功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
        
            | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 
        
            | 刮板 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
        
            | 直徑(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | 
        
            | 鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)壓(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | 
        
            | 最大充氣量(m³/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
    
                     
                    BF型浮選機(jī)
                    
                        
    
        
            | 型號(hào) | 槽容積(m³) | 內(nèi)部尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 空氣吸入量(m³/㎡.min) | 安裝功率(kw) | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)能力(m³/min) | 單槽重量(t) | 
        
            | BF-0.37 | 0.37 | 0.74×0.74×0.75 | 0.9~1.05 | 1.5 | Y90L-4 | 0.2~0.4 | 0.5 | 
        
            | BF-0.65 | 0.65 | 0.85×0.95×0.9 | 0.9~1.10 | 3.0 | Y132S-6 | 0.3~0.7 | 1.0 | 
        
            | BF-1.2 | 1.2 | 1.05×1.15×1.10 | 1.0~1.10 | 5.5 4.0 | Y132M2-6 Y132M1-6 | 0.6~1.2 | 1.4 | 
        
            | BF-2.0 | 2.0 | 1.40×1.45×1.12 | 1.0~1.10 | 7.5 | Y160M-6 | 1.0~2.0 | 1.8 | 
        
            | BF-2.8 | 2.8 | 1.65×1.65×1.15 | 0.9~1.10 | 11 | Y180L-8 | 1.4~3.0 | 2.2 | 
        
            | BF-4.0 | 4.0 | 1.9×2.0×1.2 | 0.9~1.10 | 15 | Y200L-8 | 2~4 | 2.6 | 
        
            | BF-6.0 | 6.0 | 2.2×2.35×1.3 | 0.9~1.10 | 18.5 | Y225S-8 | 3~6 | 3.3 | 
        
            | BF-8.0 | 8.0 | 2.25×2.85×1.4 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 4~8 | 4.2 | 
        
            | BF-10 | 10 | 2.25×2.85×1.7 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 5~10 | 4.7 | 
        
            | BF-16 | 16 | 2.85×3.8×1.7 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 8~16 | 8.4 | 
        
            | BF-20 | 20 | 2.85×3.8×2.0 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 10~20 | 8.7 | 
        
            | BF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.0 | 0.9~1.10 | 45 | Y280M-8 | 12~24 | 9.2 | 
    
                     
                    
                 
                
                    作者:紅星機(jī)器
                    發(fā)布時(shí)間:2018-01-15 15:04:23
                    更新時(shí)間:2019-04-10 16:36:32